                                  Time Series Data                                   
 
 
DBKEY STATION    TYPE  UNITS           FQ STAT STRATA   OPNUM RCDR AGENCY START END  CNTY LAT    LONG   SEC TWP RNG ALTERNATE ID   
W4105 M-1043     WELL  ft NGVD29       RI RAND 152            TAPE WMD    1995  2021 MAR  271355 801324 27  37  41                                 
 
 
Station        DBKEY    Daily Date          Data Value Qualifer  Revision Date       
M-1043         W4105    23-JAN-2017 13:09         4.56           07-FEB-2017
M-1043         W4105    24-FEB-2017 10:25         3.96           06-MAR-2017
M-1043         W4105    15-MAR-2017 12:47         4.38           29-MAR-2017
M-1043         W4105    19-APR-2017 10:47         3.54           04-MAY-2017
M-1043         W4105    19-MAY-2017 11:26         3.74           07-JUN-2017
M-1043         W4105    16-JUN-2017 14:55         4.96           10-JUL-2017
M-1043         W4105    18-JUL-2017 10:12         4.91           05-OCT-2017
M-1043         W4105    16-AUG-2017 10:00         4.91           05-OCT-2017
M-1043         W4105    20-SEP-2017 10:27         7.18           05-OCT-2017
M-1043         W4105    16-OCT-2017 11:21         7.87           07-DEC-2017
M-1043         W4105    20-NOV-2017 09:16         9.29           07-DEC-2017
M-1043         W4105    22-DEC-2017 09:47         8.63           07-FEB-2018
M-1043         W4105    19-JAN-2018 11:34         7.90           07-FEB-2018
M-1043         W4105    21-FEB-2018 11:19         6.88           08-MAR-2018
M-1043         W4105    23-MAR-2018 10:02         5.86           04-APR-2018
M-1043         W4105    19-APR-2018 11:33         5.13           02-MAY-2018
M-1043         W4105    16-MAY-2018 11:45         5.27           18-JUN-2018
M-1043         W4105    21-JUN-2018 14:55         9.13           10-JUL-2018
M-1043         W4105    18-JUL-2018 12:53        27.74           27-AUG-2018
M-1043         W4105    16-AUG-2018 10:34         6.91           03-DEC-2018
M-1043         W4105    18-SEP-2018 12:50         6.33           03-DEC-2018
M-1043         W4105    16-OCT-2018 11:43         5.47           03-DEC-2018
M-1043         W4105    15-NOV-2018 11:25         5.09           05-DEC-2018
M-1043         W4105    11-DEC-2018 12:07         4.99           09-JAN-2019
M-1043         W4105    14-JAN-2019 15:15         4.45           04-FEB-2019
M-1043         W4105    20-FEB-2019 11:56         4.91           04-MAR-2019
M-1043         W4105    15-MAR-2019 11:07         4.47           08-APR-2019
M-1043         W4105    17-APR-2019 13:45         4.53           07-MAY-2019
M-1043         W4105    13-MAY-2019 13:28         4.28           03-JUN-2019
M-1043         W4105    18-JUN-2019 13:53         4.79           08-JUL-2019
M-1043         W4105    18-JUL-2019 11:21         5.06           12-AUG-2019
M-1043         W4105    15-AUG-2019 11:44         5.94           16-SEP-2019
M-1043         W4105    18-SEP-2019 11:06         7.31           02-OCT-2019
M-1043         W4105    16-OCT-2019 14:59         6.86           07-NOV-2019
M-1043         W4105    20-NOV-2019 14:12         7.39           04-DEC-2019
M-1043         W4105    16-DEC-2019 10:43         7.36           16-JAN-2020
M-1043         W4105    15-JAN-2020 12:29         7.84           26-JAN-2021
M-1043         W4105    15-FEB-2020 09:25         6.70           25-FEB-2021
M-1043         W4105    17-FEB-2020 11:40         6.18           24-FEB-2020
M-1043         W4105    11-MAR-2020 17:43         6.20           24-MAR-2021
M-1043         W4105    12-MAR-2020 14:22         5.65           06-APR-2020
M-1043         W4105    16-APR-2020 13:03         4.74           21-APR-2020
M-1043         W4105    14-MAY-2020 14:40         5.48           18-MAY-2020
M-1043         W4105    15-JUN-2020 12:56        10.91           22-JUN-2020
M-1043         W4105    15-JUL-2020 09:52         9.59           27-JUL-2020
M-1043         W4105    14-AUG-2020 10:53         8.47           24-AUG-2020
M-1043         W4105    15-SEP-2020 10:07         7.76           01-OCT-2020
M-1043         W4105    16-OCT-2020 08:31        10.39           20-OCT-2020
M-1043         W4105    18-NOV-2020 15:13        10.14           03-DEC-2020
M-1043         W4105    18-DEC-2020 16:17         9.07           05-JAN-2021
M-1043         W4105    15-JAN-2021 12:29         7.84           29-JAN-2021
M-1043         W4105    15-FEB-2021 09:25         6.70           09-MAR-2021
M-1043         W4105    11-MAR-2021 17:43         6.20           04-MAY-2021
M-1043         W4105    19-APR-2021 09:59         5.27           05-MAY-2021
M-1043         W4105    13-MAY-2021 09:58         4.72           28-MAY-2021
M-1043         W4105    21-JUN-2021 11:56         5.16           28-JUN-2021
 
Query returned 56 records.
 
 
